Oznaczenie wg literatury serwisowej Forda: T V xx y
- T - typ "Taunus"
- V - silnik widlasty
- xx - pojemność (12 = 1.2L, itd.)
- y - wersja silnika
Występujące typy
- TV12 - 1.2 V4
- TV13 - 1.3 V4
- TV15 - 1.5 V4
- TV17 - 1.7 V4
- TV18 - 1.8 V6
- TV20 - 2.0 V6
- TV23 - 2.3 V6
- TV24 - 2.4 V6
- TV26 - 2.6 V6
- TV28 - 2.8 V6
- TV29 - 2.9 V6
- TV40 - 4.0 V6
Różnice zewnętrzne
TV12 (wszystkie) TV15,TV17 (do 07.1964) |
TV13 (wszystkie) TV15,TV17 (od 08.1964) |
TV18,TV20,TV23
stary układ chłodzenia (do 10.1969) |
TV18,TV20,TV23,TV26,TV28
nowy układ chłodzenia (od 10.1969) |
TV24,TV29 (2.4 V6 EFI, 2.9 V6 EFI)
|
2.9 Cosworth 24V
|
Wersje i zastosowania
Silnik | Wersja | Moc | Okres czasu | Model |
---|---|---|---|---|
TV12 (1.2 V4) | L (Low Compression) | 40 KM | 08.1962-07.1966 | 12M |
45 KM | 09.1965-07.1966 | Transit | ||
09.1966-05.1968 | 12M | |||
TV13 (1.3 V4) | L (Low Compression) | 50 KM | 08.1966-12.1970 | Transit |
08.1966-07.1970 | 12M | |||
12.1968-08.1972 | Capri | |||
H (High Compression) | 53 KM | 08.1967-07.1970 | 12M | |
12.1968-08.1972 | Capri | |||
TV15 (1.5 V4) | L (Low Compression) | 50 KM | 08.1962-07.1966 | 12M |
55 KM | 08.1966-07.1970 | 12M 15M |
||
60 KM | 09.1965-02.1978 | Transit | ||
08.1964-12.1971 | 17M | |||
12.1968-08.1972 | Capri | |||
H (High Compression) | 55 KM | 08.1962-07.1964 | 12M | |
65 KM | 08.1964-07.1970 | |||
08.1966-07.1970 | 15M | |||
12.1968-08.1972 | Capri | |||
08.1966-02.1978 | Saab 95V4 | |||
08.1966-01.1980 | Saab 96V4 | |||
10.1967-10.1971 | Saab 97V4 | |||
TV17 (1.7 V4) | L (Low Compression) | 65 KM | 08.1964-12.1971 | 17M |
09.1965-02.1978 | Transit | |||
02.1972-02.1975 | Consul | |||
70 KM | 09.1970-12.1974 | Saab 95V4 Saab 96V4 |
||
02.1975-05.1975 | Consul | |||
05.1975-06.1979 | Granada | |||
71 KM | 06.1979-1981 | |||
H (High Compression) | 70 KM | 08.1964-08.1968 | 17M | |
08.1967-08.1968 | 12M 15M |
|||
03.1967-12.1969 | Matra 530A | |||
75 KM | 08.1968-07.1970 | 12M 15M |
||
08.1968-12.1971 | 17M | |||
12.1968-08.1972 | Capri | |||
02.1972-05.1975 | Consul | |||
02.1972-06.1979 | Granada | |||
01.1970-04.1973 | Matra 530LX/SX | |||
11.1971-12.1974 | Saab 97V4 | |||
73 KM | 05.1975-1981 | Granada | ||
TV18 (1.8 V6) | H (High Compression) | 82 KM | 08.1968-10.1969 stary uklad chlodzenia |
17M |
10.1969-12.1971 | ||||
TV20 (2.0 V6) | L (Low Compression) | 85 KM | 08.1964-10.1969 stary uklad chlodzenia |
17M 20M |
10.1969-08.1970 | ||||
04.1969-10.1969 stary uklad chlodzenia |
Capri | |||
10.1969-08.1970 | ||||
90 KM | 06.1979-07.1981 | |||
08.1979-07.1981 | Taunus | |||
06.1979-07.1981 | Granada | |||
H (High Compression) | 90 KM | 08.1964-10.1969 stary uklad chlodzenia |
17M 20M |
|
10.1969-12.1971 | ||||
04.1969-10.1969 stary uklad chlodzenia |
Capri | |||
10.1969-08.1972 | ||||
04.1976-05.1979 | ||||
08.1970-07.1979 | Taunus | |||
08.1981-08.1983 | ||||
10.1974-05.1975 | Consul | |||
10.1974-06.1979 | Granada | |||
08.1981-12.1985 | ||||
05.1982-01.1987 | Sierra | |||
TV23 (2.3 V6) | S (Super High Compression) | 125 KM | 08.1968-10.1969 stary uklad chlodzenia |
17M 20M |
10.1969-08.1970 | ||||
10.1969-08.1970 | Capri | |||
H (High Compression) | 108 KM | 08.1967-10.1969 stary uklad chlodzenia |
17M 20M |
|
10.1969-12.1971 | ||||
04.1969-10.1969 stary uklad chlodzenia |
Capri | |||
10.1969-05.1979 | ||||
08.1971-07.1979 | Taunus | |||
02.1972-05.1975 | Consul | |||
02.1972-06.1979 | Granada | |||
09.1977-07.1979 | Cortina | |||
114 KM | 06.1979-11.1984 | Capri | ||
08.1979-08.1982 | Taunus | |||
06.1979-02.1985 | Granada | |||
08.1979-08.1982 | Cortina | |||
08.1982-... | Sierra | |||
TV24 (2.4 V6) | EFI | 130 KM | 1988-... | Scorpio |
EFI + katalizator | 125 KM | ...-10.1994 | ||
TV26 (2.6 V6) | L (Low Compression) | 107 KM | 1972-1973 | Capri (USA) |
03.1976-... | Granada (Szwecja) | |||
H (High Compression) | 107 KM | |||
125 KM | 10.1969-12.1971 | 17M 20M 26M |
||
09.1970-01.1974 | Capri | |||
02.1972-05.1975 | Consul | |||
02.1972-... | Granada | |||
TV28 (2.8 V6) | L (Low Compression) gaźnik |
105 KM | 1974 | Capri (USA) |
109 KM | 1974-1977 | |||
110 KM | 1977 | |||
H (High Compression) gaźnik |
135 KM | 08.1977-06.1979 | Granada | |
06.1979-... | ||||
115 KM | 1983-1985 | Ranger (USA) | ||
1984-1985 | Bronco (USA) | |||
Mustang II (USA) | ||||
MFI | 150 KM | 09.1976-07.1977 | Granada | |
160 KM | 08.1977-03.1981 | |||
150 KM | 03.1981-12.1985 | |||
160 KM | 03.1981-12.1986 | Capri | ||
150 KM | 10.1982-... | Sierra | ||
142 KM | Granada (Szwecja) Sierra (Szwecja) |
|||
EFI | 150 KM | Granada Sierra Scorpio |
||
EFI + katalizator | 142 KM | |||
TV29 (2.9 V6) | EFI | 150 KM | 1988-... | Sierra |
1988-... | Scorpio | |||
EFI + katalizator | 145 KM | ...-1993 | Sierra | |
...-10.1997 | Scorpio | |||
EFI | 140 KM | 1986-1990 | Bronco (USA) | |
1986-1992 | Ranger (USA) | |||
Cosworth 24V | 195 KM | 02.1991-10.1994 | Scorpio | |
207 KM | 10.1994-07.1998 | |||
TV40 (4.0 V6) | EFI | 155 KM | 1989-1992 | Ranger (USA) |
1990-1991 | Explorer (USA) | |||
145 KM | 1992 | |||
160 KM | 1992-2000 | Ranger (USA) | ||
1993-2000 | Explorer (USA) |