Informacje ogólne | |
Typ silnika: | Cologne 2000 V6 60° OHV |
Kod silnika: | 02.69-08.72: NX (Low Compression) 02.69-08.72: NY (High Compression) 05.75-04.85: NWN (Low Compression) 05.75-04.85: NYL (High Compression) |
Pojemność: | 1999 cc |
Ilość cylindrów: | 6 |
Stopień sprężania: | do 1979: 8.75:1 od 1979: 8.2:1 |
Maksymalna moc: | 02.69-08.72 (NX): 62 KW / 85 KM @ 5000 obr/min 02.69-08.72 (NY): 66 KW / 90 KM @ 5000 obr/min 05.75-04.85 (NWN): 66 KW / 90 KM @ 5000 obr/min 05.75-04.85 (NYL): 66 KW / 90 KM @ 5000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy: | do 1979: 15.0 kgm @ 3000 obr/min od 1979: 14.4 kgm @ 3000 obr/min |
Ciśnienie sprężania: | 950-1150 kPa |
Średnica cylindra: | 84 mm |
Skok tłoka: | 60.14 mm |
Wymiar paska klinowego: | 11.9 x 995 |
Rozrząd |
|
Typ: | OHV |
Luz zaworu ssącego (silnik zimny): | 02.69-08.72 (NX): 0.35 mm 02.69-08.72 (NY): 0.35 mm 05.75-04.85 (NWN): 0.35 mm 05.75-04.85 (NYL): 0.35 mm |
Luz zaworu wydechowego (silnik zimny): |
02.69-08.72 (NX): 0.45 mm 02.69-08.72 (NY): 0.45 mm 05.75-04.85 (NWN): 0.40 mm 05.75-04.85 (NYL): 0.40 mm |
Układ smarowania |
|
Pojemność miski olejowej: | 4.25 l |
Częstotliwość zmian oleju: | 10000 km |
Ciśnienie oleju: | 100-250 kPa |
Układ chłodzenia |
|
Pojemność układu chłodzenia: | 6.9 l |
Otwarcie termostatu: | 91 °C |
Zapłon |
|
Typ: | mechaniczny |
Kolejność zapłonu cylindrów: | 1 4 2 5 3 6, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara |
Świece zapłonowe: | Motorcraft AGR22C |
Odstęp elektrod świecy zapłonowej | 02.69-08.72 (NX): 0.60 mm 02.69-08.72 (NY): 0.75 mm 05.75-04.85 (NWN): 0.60 mm 05.75-04.85 (NYL): 0.60 mm |
Kąt wyprzedzenia zapłonu: |
benzyna ołowiowa: 02.69-08.72 (NX): 6° ± 2° BTDC 02.69-08.72 (NY): 9° ± 2° BTDC 05.75-04.85 (NWN): 6° ± 2° BTDC 05.75-04.85 (NYL): 9° ± 2° BTDC benzyna bezołowiowa: 02.69-08.72 (NX): 2° ± 2° BTDC 02.69-08.72 (NY): 6° ± 2° BTDC 05.75-04.85 (NWN): 2° ± 2° BTDC 05.75-04.85 (NYL): 6° ± 2° BTDC |
Kąt zapłonu: | 38° ± 2° |
Przerwa przerywacza: | 0.35 mm |
Miejsce oznaczenia punktu zapłonu: | koło pasowe |
Regulacja podciśnienia: | min: 0° / 90 mmHg max: 12-20° / 225 mmHg |
Regulacja siły odśrodkowej: | min: 0° / 900 obr/min max: 26° / 4680 obr/min |
Zasilanie paliwem |
|
Zasilanie paliwem: | gaźnik Solex 32/32 EEIT |
Ciśnienie pompy paliwa: | 27-35 kPa |
Obroty jałowe: | 800 ± 25 obr/min |
Zawartość CO w spalinach (obroty jałowe): | 02.69-08.72 (NX): 3.0 % ± 0.5 % 02.69-08.72 (NY): 3.0 % ± 0.5 % 05.75-04.85 (NWN): 1.5 % ± 0.5 % 05.75-04.85 (NYL): 1.5 % ± 0.5 % |
Zalecana wartość stężenia HC: | 500/400 ppm |
Instalacja elektryczna |
|
Typ akumulatora: | 12 V / 55 Ah |
Prąd ładowania alternatora: | 55 A |
Napięcie regulatora: | 13.9-14.8 V |
Momenty dokręcenia śrub |
|
Kolejność dokręcania śrub głowicy silnika: | 5 - 1 - 3 - 7 6 - 2 - 4 - 8 |
Głowica silnika: | 1 etap: 50 Nm 2 etap: 70 Nm 3 etap: 90 Nm 4 etap: 110 Nm |
Śruby panewek głównych: | 90-104 Nm |
Śruby panewek korbowodowych: | 34 Nm |