Informacje ogólne | |
Typ silnika: | Cologne 2300 V6 60° OHV |
Kod silnika: | 02.69-08.72: YY (High Compression) 02.69-08.72: YZ (Super High Compression) 09.72-04.75: YY (High Compression) 05.75-04.85: YYE (High Compression) 05.75-04.85: YYN (High Compression) ?: YYR |
Pojemność: | 2293 cc |
Ilość cylindrów: | 6 |
Stopień sprężania: | 02.69-08.72 (YY): 9.1:1 02.69-08.72 (YZ): ? (SHC) 09.72-04.75 (YY): 9.1:1 05.75-04.85 (YYE): 9.1:1 05.75-04.85 (YYN): 8.75:1 |
Maksymalna moc: | 02.69-08.72 (YY): 79 KW / 108 KM @ 5100 obr/min 02.69-08.72 (YZ): 92 KW / 125 KM 09.72-04.75 (YY): 79 KW / 108 KM @ 5100 obr/min 05.75-04.85 (YYE): 79 KW / 108 KM @ 5100 obr/min 05.75-04.85 (YYN): 84 KW / 114 KM @ 5300 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy: | 02.69-08.72 (YY): 17.7
kgm @ 3000 obr/min 02.69-08.72 (YZ): ? 09.72-04.75 (YY): 17.7 kgm @ 3000 obr/min 05.75-04.85 (YYE): 17.7 kgm @ 3000 obr/min 05.75-04.85 (YYN): 18.0 kgm @ 3000 obr/min |
Ciśnienie sprężania: | 1000-1200 kPa |
Średnica cylindra: | 90 mm |
Skok tłoka: | 60.14 mm |
Wymiar paska klinowego: | 11.9 x 995 |
Rozrząd |
|
Typ: | OHV |
Luz zaworu ssącego (silnik zimny): | 02.69-08.72 (YY): 0.35 mm 02.69-08.72 (YZ): 0.35 mm 09.72-04.75 (YY): 0.35 mm 05.75-04.85 (YYE): 0.35 mm 05.75-04.85 (YYN): 0.35 mm |
Luz zaworu wydechowego (silnik zimny): |
02.69-08.72 (YY): 0.45 mm 02.69-08.72 (YZ): 0.45 mm 09.72-04.75 (YY): 0.40 mm 05.75-04.85 (YYE): 0.40 mm 05.75-04.85 (YYN): 0.40 mm |
Układ smarowania |
|
Pojemność miski olejowej: | 4.25 l |
Częstotliwość zmian oleju: | 10000 km |
Ciśnienie oleju: | 100-280 kPa |
Układ chłodzenia |
|
Pojemność układu chłodzenia: | 7.8 l |
Otwarcie termostatu: | 89-93 °C |
Zapłon |
|
Typ: | mechaniczny |
Kolejność zapłonu cylindrów: | 1 4 2 5 3 6, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara |
Świece zapłonowe: | Motorcraft AGR22C |
Odstęp elektrod świecy zapłonowej | 02.69-08.72 (YY): 0.75 mm 02.69-08.72 (YZ): 0.75 mm 09.72-04.75 (YY): 0.75 mm 05.75-04.85 (YYE): 0.60 mm 05.75-04.85 (YYN): 0.60 mm |
Kąt wyprzedzenia zapłonu: |
benzyna ołowiowa: 02.69-08.72 (YY): 6° ± 2° BTDC 02.69-08.72 (YZ): 6° ± 2° BTDC 09.72-04.75 (YY): 6° ± 2° BTDC (*) 05.75-04.85 (YYE): 9° ± 2° BTDC 05.75-04.85 (YYN): 9° ± 2° BTDC benzyna bezołowiowa: 02.69-08.72 (YY): 2° ± 2° BTDC 02.69-08.72 (YZ): 2° ± 2° BTDC 09.72-04.75 (YY): 2° ± 2° BTDC (*) 05.75-04.85 (YYE): 6° ± 2° BTDC 05.75-04.85 (YYN): 6° ± 2° BTDC (*) dla dystrybutorów: 73HF/JA (oznaczenie niebiesko-żółte), 73TF/CA (oznaczenie czarno-czerwone / czarno-niebieskie): benzyna ołowiowa: 8°±2 benzyna bezołowiona: 4°±2 |
Kąt zapłonu: | 38° ± 2° |
Przerwa przerywacza: | 0.35 mm |
Miejsce oznaczenia punktu zapłonu: | koło pasowe |
Regulacja podciśnienia: | min: 0° / 70 mmHg max: 8-12° / 177 mmHg |
Regulacja siły odśrodkowej: | min: 0° / 900 obr/min max: 22.5° / 5000 obr/min |
Zasilanie paliwem |
|
Zasilanie paliwem: | gaźnik Solex 35/35 EEIT |
Ciśnienie pompy paliwa: | 30 kPa |
Obroty jałowe: | 800 ± 25 obr/min |
Zawartość CO w spalinach (obroty jałowe): | 02.69-08.72 (YY): 3.0 % ± 0.5 % 02.69-08.72 (YZ): 3.0 % ± 0.5 % 09.72-04.75 (YY): 3.0 % ± 0.5 % 05.75-04.85 (YYE): 1.5 % ± 0.5 % 05.75-04.85 (YYN): 1.5 % ± 0.5 % |
Zalecana wartość stężenia HC: | 05.75-04.85 (YYE): 500 ppm 05.75-04.85 (YYN): 400 ppm |
Instalacja elektryczna |
|
Typ akumulatora: | 12 V / 55 Ah |
Prąd ładowania alternatora: | 55 A |
Napięcie regulatora: | 13.9-14.8 V |
Momenty dokręcenia śrub |
|
Kolejność dokręcania śrub głowicy silnika: | 5 - 1 - 3 - 7 6 - 2 - 4 - 8 |
Głowica silnika: | 1 etap: 50 Nm 2 etap: 70 Nm 3 etap: 90 Nm 4 etap: 110 Nm |
Śruby panewek głównych: | 90-104 Nm |
Śruby panewek korbowodowych: | 34 Nm |