Poniżej zebrane zostały informacje o kodach silników, jakie można napotkać w Fordach:
Wykryte zostało również kilka kodów silników, nie pasujących do schematu.
Na koniec przedstawiony został system kodów silników Forda, stosowany w Niemczech od 01.1969, i w całej Europie od 08.1970, niezależnie od typu samochodu.
Kody silników w Wielkiej Brytanii, do 08.1970
Kod | Typ silnika | Stopień sprężania | Moc [KM] | Okres produkcji |
---|---|---|---|---|
H | 3000 Essex OHV V6 | 8.9:1 | 128 | 09.1969 - 08.1970 |
N | 2000 Essex OHV V6 | 8.9:1 | 93 | 03.1969 - 08.1970 |
R | 1300 Kent OHV R4 GT | 9.2:1 | 64 | 11.1968 - 08.1970 |
S | 1300 Kent OHV R4 HC | 9.0:1 | 54 | 11.1968 - 08.1970 |
T | 1300 Kent OHV R4 LC | 8.0:1 | 49 | 11.1968 - 08.1970 |
U | 1600 Kent OHV R4 HC | 9.0:1 | 64 | 11.1968 - 08.1970 |
W | 1600 Kent OHV R4 LC | 8.0:1 | 62 | 11.1968 - 08.1970 |
X | 1600 Kent OHV R4 GT | 9.2:1 | 82 | 11.1968 - 08.1970 |
Z |
1600 Kent DOHC R4 wyprodukowano 50 sztuk |
120 | 11.1968 - 04.1968 |
Kody silników w Niemczech, do 01.1969
Silniki o kodach podanych poniżej były produkowane zaledwie przez dwa miesiące, na dodatek na samym początku produkcji, więc prawdopodobieństwo natrafienia na taki silnik jest znikome.
Kod | Typ silnika | Stopień sprężania | Moc [KM] | Okres produkcji |
---|---|---|---|---|
B | 1300 Cologne OHV V4 LC | 8.2:1 | 50 | 11.1968 - 01.1969 |
D | 1500 Cologne OHV V4 LC | 11.1968 - 01.1969 | ||
E | 1500 Cologne OHV V4 LC | 8.0:1 | 60 | 11.1968 - 01.1969 |
F | 1500 Cologne OHV V4 HC | 11.1968 - 01.1969 | ||
H | 1700 Cologne OHV V4 LC prawdopodobnie nieużywany w Capri |
11.1968 - 01.1969 | ||
K | 1700 Cologne OHV V4 HC | 9.0:1 | 75 | 11.1968 - 01.1969 |
L | 2000 Cologne OHV V6 LC | 8.0:1 | 85 | 11.1968 - 01.1969 |
M | 2000 Cologne OHV V6 HC | 9.0:1 | 90 | 11.1968 - 01.1969 |
Q | 2300 Cologne OHV V6 | 9.0:1 | 125 | 11.1968 - 01.1969 |
R | 1800 Cologne OHV V6 HC użyty prawdopodobnie w kilku egzemplarzach prototypowych |
11.1968 - 01.1969 |
Kody silników w Wielkiej Brytanii, od 08.1970; oraz w Niemczech, od 01.1969
Poniższa tabela przedstawia kody silników, które mogły znaleźć się
w Capri. Niektóre z nich prawdopodobnie nigdy nie były produkowane lub
stosowane w Capri, ale nie ma w tym temacie pewnych danych, więc niektóre
pozycje są prawdopodobnie nadmiarowe.
Poniższe kody zgodne są z systemem kodów silników
Forda, wprowadzonym na początku lat 70-tych w całej Europie.
Kod | Typ silnika |
---|---|
EV | 1500 Cologne OHV V4 |
EX | 1500 Cologne OHV V4 |
EY | 1500 Cologne OHV V4 |
HV | 3000 Essex OHV V6 średni stopień sprężania (MC) |
HX | 3000 Essex OHV V6 niski stopień sprężania (LC) |
HY | 3000 Essex OHV V6 wysoki stopień sprężania (HC) |
HZ | 3000 Essex OHV V6 wysoki stopień sprężania (HC) GT (X-Pack) |
IZ | 3091 Essex OHV V6 (RS 3100) |
J1 | 1300 Kent OHV R4 niski stopień sprężania (LC) |
J2 | 1300 Kent OHV R4 wysoki stopień sprężania (HC) |
J3 | 1300 Kent OHV R4 wysoki stopień sprężania (HC) GT |
J4 | 1300 Kent OHV R4 |
JS | 1300 Kent OHV R4 Fuel Economy Version |
J8 | 1300 Pinto OHC R4 |
JA | 1300 Pinto OHC R4 niski stopień sprężania (LC) |
JB | 1300 Pinto OHC R4 |
JC | 1300 Pinto OHC R4 wysoki stopień sprężania (HC) |
JE | 1300 Pinto OHC R4 wysoki stopień sprężania (HC) GT |
JF | 1300 Pinto OHC R4 High Performance |
JV | 1300 Cologne OHV V4 |
JX | 1300 Cologne OHV V4 |
JY | 1300 Cologne OHV V4 |
L1 | 1600 Kent OHV R4 |
L2 | 1600 Kent OHV R4 |
L3 | 1600 Kent OHV R4 GT |
L4 | 1600 Kent OHV R4 |
L8 | 1600 Pinto OHC R4 |
LA | 1600 Pinto OHC R4 niski stopień sprężania (LC) |
LB | 1600 Pinto OHC R4 |
LC | 1600 Pinto OHC R4 wysoki stopień sprężania (HC) |
LE | 1600 Pinto OHC R4 wysoki stopień sprężania (HC) GT |
LF | 1600 Pinto OHC R4 High Performance |
LF | 1600 Pinto OHC R4 Fuel Economy Version |
MV | 1700 Cologne OHV V4 |
MX | 1700 Cologne OHV V4 |
MY | 1700 Cologne OHV V4 GT |
N8 | 2000 Pinto OHC R4 |
NA | 2000 Pinto OHC R4 niski stopień sprężania (LC) |
NB | 2000 Pinto OHC R4 |
NC | 2000 Pinto OHC R4 wysoki stopień sprężania (HC) |
NE | 2000 Pinto OHC R4 wysoki stopień sprężania (HC) GT |
NF | 2000 Pinto OHC R4 High Performance |
NV | 2000 Essex OHV V4 średni stopień sprężania (MC) |
NV | 2000 Cologne OHV V6 średni stopień sprężania (MC) |
NX | 2000 Essex OHV V4 niski stopień sprężania (LC) |
NX | 2000 Cologne OHV V6 niski stopień sprężania (LC) |
NY | 2000 Essex OHV V4 wysoki stopień sprężania (HC) |
NY | 2000 Cologne OHV V6 wysoki stopień sprężania (HC) |
NZ | 2000 Essex OHV V4 wysoki stopień sprężania (HC) GT |
NZ | 2000 Cologne OHV V6 wysoki stopień sprężania (HC) GT |
P9 | 2800 Cologne OHV V6, fuel injection |
PF | 2800 Cologne OHV V6 turbo |
PH | 2800 Cologne OHV V6 turbo |
PR | 2800 Cologne OHV V6, fuel injection |
PV | 2800 Cologne OHV V6 średni stopień sprężania (MC) |
PX | 2800 Cologne OHV V6 niski stopień sprężania (LC), w tym również 2800 turbo |
PY | 2800 Cologne OHV V6 wysoki stopień sprężania (HC) |
PZ | 2800 Cologne OHV V6 wysoki stopień sprężania (HC) GT |
QZ | 2634 Cologne OHV V6 |
UV | 2600 Cologne OHV V6 |
UX | 2600 Cologne OHV V6 |
UY | 2600 Cologne OHV V6 |
UZ | 2600 Cologne OHV V6 Special High Performance |
Y8 | 2300 Lima OHC R4 niski stopień sprężania (LC) |
Y9 | 2300 Lima OHC R4 wysoki stopień sprężania (HC) |
YV | 2300 Cologne OHV V6 średni stopień sprężania (MC) |
YX | 2300 Cologne OHV V6 niski stopień sprężania (LC) |
YY | 2300 Cologne OHV V6 wysoki stopień sprężania (HC) |
YZ | 2300 Cologne OHV V6 wysoki stopień sprężania (HC) GT |
Kody silników nie pasujące do systemu kodów
W Fordach Capri napotkane zostały również silniki o kodach nie pasujących do stosowanego od początku lat 70-tych systemu kodów. Zostały one wymienione poniżej.
Kod | Typ silnika | Stopień sprężania | Moc [KM] | Okres i miejsce produkcji |
---|---|---|---|---|
JZ | 1300 Kent OHV R4 GT | 9.2 | 72 | 09.1970 - 04.1972, Wielka Brytania |
JZ | 1300 Kent OHV R4 GT | 9.2 | 64 | 02.1969 - 04.1970, Wielka Brytania |
LZ | 1600 Kent OHV R4 GT | 9.2 | 82 | 02.1969 - 04.1970, Wielka Brytania |
LZ | 1600 Kent OHV GT R4 GT | 9.2 | 86 | 09.1970 - 04.1972, Wielka Brytania |
LZ | 3091 Essex OHV V6 (RS3100) |
148 | 1974, Wielka Brytania | |
N2 | 2000 Essex OHV V4 GT | 8.9 | 93 | 03.1969 - 04.1972, Wielka Brytania |
NW | 2000 Cologne OHV V6 | 8.0 | 85 | 05.1969 - 04.1972, Niemcy |
YA | 2300 Lima SOHC R4 | 9.0 (?) | 86 | 04.1975 - 04.1977 (?), USA |
Kody silników Forda (Niemcy, od 01.1969, cała Europa od 08.1970)
Ford wprowadził jednolity system kodowania typów silników w Niemczech w styczniu 1969, zaś niedługo później, w sierpnui 1970 w całej Europie. Kody dotyczyły również silników w wersjach na rynek amerykański.
Kod silnika w tym systemie składa się z dwóch znaków. Istnieją w tym systemie możliwe niejednoznaczności - w takich przypadkach rozstrzygająca jest ilość cylindrów, która nie jest określona kodem.
Pierwsza litera pojemność silnika |
Drugi znak typ silnika |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|