Oferuję na sprzedaż kilka kopii oryginalnego fordowskiego manuala serwisowego do Capri - ponad 1500 stron, opisane w zasadzie wszystko. Manual dotyczy modeli Mk II i Mk III. Jest to w postaci podzielonej na rozdziały, z których każdy opisuje inny fragment samochodu. Na okładce na poniższych zdjęciach jest napisane Capri '78, ale to tylko okładka - w srodku jest wszystko od roku 1974.
Manual jest po niemiecku, a układ i forma jest dokładnie taka jak na opisach układu zapłonowego 2.8i oraz układu chłodzenia 2.8i, które są dokładnym tłumaczeniem z tego manuala. Każdy z rodziałów zwykle składa się z opisu ogólnego, zasady działania (o ile jest co opisywać), oraz szczegółowych czynności serwisowych, kontrolnych i naprawczych.
Po szczegóły zapraszam na maila: Michał Konieczny.
Spis treści:
rozdział | data | tytuł | strony |
---|---|---|---|
00 | 01.74 | wstęp i opis ogólny | 8 |
11 | 01.74 | koła i opony | 9 |
12 | 01.74 | hamulce | 11 |
13 | 01.74 | przekładnia kierownicza bez wspomagania | 17 |
13B | 12.76 | przekładnia kierownicza ze wspomaganiem | 32 |
14 | 01.74 | zawieszenie przednie | 6 |
15 | 01.74 | oś tylna (most, zawieszenie) | 18 |
15 | 06.74 | oś tylna (most, zawieszenie) | 69 |
15 | 01.78 | oś tylna (most, zawieszenie) | 69 |
16 | 01.74 | skrzynie biegów (typu C, E i H) i sprzęgło | 35 |
16 | 06.74 | skrzynie biegów (typu C, E i H) i sprzęgło | 85 |
16B | 08.82 | skrzynia biegów typ N (5 biegów), sprzęgło | 16 |
17 | 01.74 | skrzynia biegów automat typ Bordeaux | 18 |
17 | 02.75 | skrzynia biegów automat typ C3 | 65 |
21 | 01.74 | silniki (1300 R4, 1600 R4, 2000 R4, 2300 V6, 3000 V6) | 31 |
21 | 07.74 | silniki (1300 R4, 1600 R4, 2000 R4, 2300 V6, 3000 V6) | 169 |
21anhang | 04.79 | silniki od '79 (1300 R4, 1600 R4, 2000 R4, 2000 V6, 2300 V6, 3000 V6) | 25 |
21B | 03.81 | silnik 2.8i V6 | 48 |
22 | 01.74 | zapłon stykowy (silniki R4 i V6) | 10 |
22 | 12.77 | zapłon stykowy (silniki R4 i V6) | 46 |
22B | 01.81 | zapłon elektroniczny (silnik 2.8i V6) | 27 |
23 | 02.75 | układ zasilania paliwem (gaźniki Motorcraft, Weber, Solex) | 70 |
23 | 03.78 | układ zasilania paliwem (gaźniki Motorcraft, Weber, Solex) | 100 |
23V | 10.79 | układ zasilania paliwem (gaźnik VV Motorcraft) | 38 |
23B | 01.81 | wtrysk paliwa (silnik 2.8i V6) | 46 |
24 | 01.74 | układ chłodzenia (silniki R4 i V6) | 9 |
24B | 03.81 | układ chłodzenia (silnik 2.8i V6) | 21 |
25 | 01.74 | układ wydechowy | 12 |
26 | 01.74 | rozrusznik | 6 |
31 | 01.74 | alternator | 9 |
31 | 02.75 | alternator | 42 |
32 | 01.74 | osprzęt elektryczny | 18 |
32 | 12.77 | osprzęt elektryczny | 24 |
33 | 01.74 | oświetlenie wewnętrzne i deska rozdzielcza | 10 |
33 | 01.78 | oświetlenie wewnętrzne i deska rozdzielcza | 28 |
34 | 01.74 | ogrzewanie i wentylacja | 20 |
34 | 09.75 | ogrzewanie i wentylacja | 19 |
36 | 01.78 | instalacja elektryczna, schematy | 52 |
41 | 01.74 | drzwi, maska, tylna klapa | 14 |
42 | 01.74 | okna | 10 |
43 | 01.74 | elementy dekoracyjne, tapicerka | 10 |
43 | 01.78 | elementy dekoracyjne | 8 |
44 | 01.74 | blacharka | 9 |
44 | 01.78 | karoseria i blacharka | 95 |
45 | 01.78 | lakierowanie | 39 |
Razem: | 1552 |
A tak to wygląda (w oryginale, kopia jest bez segregatora):