Słowo wstępne
Na początek słowo wstępne. Dziękujemy wszystkim za udział w naszym eksperymentalnym rajdzie. Dziękujemy za wytrwałość i wytrzymałość, bo jak się okazało, była niezbędna do dojechania do końca. Wyszło na to że nieco przesadziliśmy ze skalą rajdu, co w połączeniu z upałem dnia rajdowego trochę zmęczyło uczestników. W wyznaczonym przez nas maksymalnym czasie do końca dojechały zaledwie 4 drużyny, wszystkie rzutem na taśmę w ciągu zamykającego kwadransa. Wyszło na to że rajd wyszedł o 1/2 .. 1/3 za długi - bo wyznaczony czas miał starczyć dla najpowolniejszych maruderów... A tu ledwo starczyło czasu dla najszybszych. Doświadczenia zebrane, wnioski odnotowane.
Mimo to mamy nadzieję że było warto, że przyjemnie było pojeździć po mazurskich wertepach, obejrzeć miejsca do których przypadkiem ciężko trafić. Nadal są miejsca gdzie w wakacje w upalny dzień nad jeziorem nie ma zupełnie nikogo, przy których "nasze" około-gryźlińskie Zielonowo wygląda jak zatłoczona plaża centralna.
Wyniki
Miejsce | Nr | Kto | ilość wskazówek | brakujące punkty | zdjęcia | zadanie MMR | zadanie F | zadanie pojemność | nawigacja wynik | zdjęcia wynik | zad.MMR wynik | zad.F wynik | zad.poj. wynik | wynik końcowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Saymon | 7 | 0 | 4,5 | 6,0 | -2,0 | 4 | 75,00 | 3,75 | 2,50 | -1,00 | -0,20 | 80,05 |
2 | 2 | Rudy | 15 | 0 | 5,0 | 3,5 | 1,5 | 5 | 71,36 | 4,17 | 1,46 | 0,75 | -0,25 | 77,49 |
3 | 15 | Szramek | 20 | 0 | 4,5 | 4,0 | 1,5 | 22 | 70,57 | 3,75 | 1,67 | 0,75 | -1,10 | 75,63 |
4 | 5 | Amator | 115 | 0 | 4,5 | 5,5 | 1,0 | 0 | 68,60 | 3,75 | 2,29 | 0,50 | 0,00 | 75,14 |
5 | 1 | Obi | 11 | 1 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 22 | 65,70 | 5,00 | 2,08 | 0,50 | -1,10 | 72,19 |
6 | 4 | Nebel | 17 | 1 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 26 | 64,17 | 2,92 | 2,08 | 1,00 | -1,30 | 68,87 |
7 | 7 | Pająk | 69 | 1 | 3,5 | 4,5 | 1,5 | 0 | 62,06 | 2,92 | 1,88 | 0,75 | 0,00 | 67,60 |
8 | 16 | Morda666 | 36 | 1 | 4,5 | 2,0 | -0,5 | 7 | 62,69 | 3,75 | 0,83 | -0,25 | -0,35 | 66,67 |
9 | 9 | Czorny | 16 | 2 | 3,0 | 12,0 | 2,5 | 1 | 57,53 | 2,50 | 5,00 | 1,25 | -0,05 | 66,23 |
10 | 3 | Bartłomiej | 57 | 2 | 2,0 | 5,5 | 1,0 | 0 | 55,38 | 1,67 | 2,29 | 0,50 | 0,00 | 59,84 |
11 | 8 | Irpac | 27 | 3 | 2,0 | 2,5 | 29 | 49,49 | 1,67 | 0,00 | 1,25 | -1,45 | 50,96 | |
12 | 14 | Tom GDA | 59 | 5 | 2,0 | 0 | 34,90 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,57 | ||
13 | 17 | Mac13k | 3,5 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | -2,18 | -0,43 | ||||||
14 | 12 | Trefl | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | -2,18 | -0,68 |
Uwagi
Brakujące punkty - ilość punktów, do których załoga nie dotarła. Tym co dotarli do końca ale po czasie - zaliczyłem jeden brakujący punkt.
Na podstawie ilości użytych wskazówek i brakujących punktów zostały wyliczony wynik nawigacji. Przeskalowany do wartości max = 75, bo nawigacja miała wagę 75% całościowego wyniku.
Za każde zadanie wynik został przeskalowany do wartości max = 5.
W sumie za nawigację i 5 zadań można było zdobyć 100 punktów.
Nie wszyscy uczestnicy zaraportowali na koniec swoje wyniki i póki co tabelka jest niekompletna. Będzie kompletna, jak się uda dokompletować dane...
Podium
Jak widać w tabeli:
- Saymon
- Rudy
- Szramek
Nie sposób nie docenić udziału pilotów, bo to na nich głównie spoczywała odpowiedzialność za sukces załogi. Niestety nie poczyniłem notatek kto-z-kim, co postaram się naprawić i uzupełnić powyższe dane ku chwale w sposób kompletny opisanej załogi.